产品展示
微光瞄二代
![]()
产品主要特点:
●高分辨率的二代图像增强管
●可提供的倍率:两倍,四倍或者六倍
●轻巧的设计
●一流的性能
●“红绿”分划系统
●管子的保护系统有自动调节亮度(ABC)的功能
●红色发光分划板为了在黑暗条件下进行目标的对比
产品主要参数表:
| 产品编号Number | WGM-Ⅱ243 | WGM-Ⅱ470 | WGM-Ⅱ680 |
| 波长wave length(μm) | 0.49~0.88 | 0.49~0.88 | 0.49~0.88 |
| 图像增强器代别Image intensifier Generations | Gen. 2+ | Gen. 2+ | Gen. 2+ |
| 分辨率 Resolution | 40-45 lp/mm | 40-45 lp/mm | 40-45 lp/mm |
| 倍率Magnification | 2x | 4.4x | 6.4x |
| 物镜口径Objective Diameter(mm) | 43 | 70 | 80 |
| 出瞳直径exit pupil(mm) | 5 | 5 | 5 |
| 出瞳距离Eye Relief(mm) | 40 | 40 | 40 |
| 视场Field of View(m/100yds) | 32.23 | 15.2 | 10.38 |
| 咔嚓值 Click Value(MOA) | 0.5 | 0.25 | 0.25 |
| 视度调节Diopter Compensation | ±4 | ±4 | ±4 |
| W/E调节范围W/E adjust range(MOA) | ±100 | ±45 | ±35 |
| 长度Length(mm) | 177 | 235 | 292 |
| 重量Weight(g) | 1.1 | 1.4 | 1.7 |
【打印本页】
相关信息:


