产品展示
微光瞄一代
![]()
产品主要特点:
●高分辨率的一代图像增强管
●红绿双色分划板照明
●分划板亮度可调节
●可拆卸的远距离红外照明灯
●防水防雾
产品主要参数表:
| 产品编号Number | WGM-Ⅰ257 | WGM-Ⅰ262 | WGM-Ⅰ470 |
| 波长wave length(μm) | 0.43~0.9 | 0.43~0.9 | 0.43~0.9 |
| 图像增强器代别Image intensifier Generations | Gen. 1+ | Gen. 1+ | Gen. 1+ |
| 分辨率 Resolution | 40 lp/mm | 40 lp/mm | 40 lp/mm |
| 倍率Magnification | 2x | 3x | 4x |
| 物镜口Objective Diameter(mm) | 57 | 62.5 | 70 |
| 出瞳直径exit pupil(mm) | 5 | 5 | 5 |
| 出瞳距离Eye Relief(mm) | 35 | 35 | 35 |
| 视场Field of View(m/100yds) | 19.54 | 19.21 | 15.03 |
| 咔嚓值 Click Value(MOA) | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
| 视度调节field adjust range(D) | ±5 | ±5 | ±5 |
| W/E调节范围W/E adjust range(MOA) | ±80 | ±80 | ±80 |
| 外观尺寸Dimensions(mm) | 273x75x95 | 291x75x95 | 297x75x95 |
| 重量Weight(g) | 1310 | 1450 | 1540 |
【打印本页】
相关信息:


